Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | 2016 | Berlin-Hoppegarten | 126. Longines Grosser Preis von BerlinRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 6 | 1,4 | 110.000 € | 100 kg |
03.07.2016 | 2016 | Hamburg | www.pferdewetten.de - Grosser Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 8 | 2,4 | 40.000 € | 100 kg |
05.06.2016 | 2016 | Düsseldorf | Commerzbank CupRennvideo | 2.200 m | (E) | 59,0 kg | 1 / 6 | 2,0 | 2.400 € | 96,5 kg |
04.11.2014 | 2014 | Flemington | Emirates Melbourne CupRennvideo | 3.200 m | Gruppe I (A) | 56,5 kg | 1 / 22 | - | 2.337.662 € | 100 kg |
24.08.2014 | 2014 | Deauville | Darley Prix KergorlayRennvideo | 3.000 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 4 | 2,2 | 74.100 € | 97 kg |
29.06.2014 | 2014 | Hamburg | Lucky Speed Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 10 | 3,9 | 40.000 € | 97 kg |
01.06.2014 | 2014 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen UnternehmerRennvideo | 2.200 m | Gruppe II (A) | 57,0 kg | 2 / 9 | 4,3 | 15.500 € | 95,5 kg |
23.06.2013 | 2013 | Bremen | swb-DERBY-TRIALRennvideo | 2.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 1 / 9 | 2,4 | 12.000 € | 93 kg |
11.11.2012 | 2012 | Krefeld | Großer Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft - Herzog von Ratibor-RennenRennvideo | 1.700 m | Gruppe III (A) | 56,5 kg | 2 / 9 | 2,5 | 11.000 € | 92,5 kg |
09.09.2012 | 2012 | Hannover | Preis der Stiftung Tierärztliche Hochschule HannoverRennvideo | 1.600 m | EBF-Rennen (D) | 57,5 kg | 1 / 7 | 2,2 | 3.000 € | 78 kg |
Mutterstute | Ergebnis | Name | Züchter |
---|---|---|---|
Kellemoi de Pepita (GB) | güst | N.Föckler | |
Sternjuwel | 23.01. F.H. | NN | Gestüt Röttgen |
Renndatum | Pferd | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Sterrebeek | 2.100 m | Ausgleich (D) | 60,0 kg | 1 / 9 | 2.500 € |
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich Protectionist kontaktieren Sie bitte:
"PROTECTIONIST ist für mich das außergewöhnlichste Pferd meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Sein Charakter und sein Kampfgeist sind einzigartig. Daher wird er auch der nächste Partner unserer Stute Independent Miss."
"PROTECTIONIST ist ein Pferd mit einem tollen Charakter und dem Herz eines Kriegers. Ich kenne kein Pferd wie ihn, der so oft immer wieder aufgestanden ist und auf höchstem Niveau gekämpft hat. Ein wahrer Champion."
"PROTECTIONIST, unser Melbourne Cup Sieger 2014, bleibt der deutschen Vollblutzucht erhalten. Ich begleite ihn seit seiner Geburt und freue mich sehr, dass er im Gestüt Röttgen einen tollen Standort für seine Deckhengst-Karriere gefunden hat. Besonders beeindruckend war für mich sein phänomenaler Endspeed, u.a. im Großen Preis von Berlin 2016, als er für die letzten 600 m nur 33:23 Sekunden benötigte, eher eine Zeit eines gestandenen Gr.1 Sprinters. Der Härte-Faktor verbunden mit einem Pedigree mütterlicherseits aus der direkten Verwandtschaft von Peintre Celebre, der in Deutschland einen sehr positiven Einfluß ausübt, geben ihm allererste Chancen für einen erfolgreichen Start als Stallion."