Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2016 | 2016 | Berlin-Hoppegarten | 126. Longines Grosser Preis von BerlinRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 6 | 1,4 | 110.000 € | 100 kg |
03.07.2016 | 2016 | Hamburg | www.pferdewetten.de - Grosser Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 8 | 2,4 | 40.000 € | 100 kg |
05.06.2016 | 2016 | Düsseldorf | Commerzbank CupRennvideo | 2.200 m | (E) | 59,0 kg | 1 / 6 | 2,0 | 2.400 € | 96,5 kg |
04.11.2014 | 2014 | Flemington | Emirates Melbourne CupRennvideo | 3.200 m | Gruppe I (A) | 56,5 kg | 1 / 22 | - | 2.337.662 € | 100 kg |
24.08.2014 | 2014 | Deauville | Darley Prix KergorlayRennvideo | 3.000 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 4 | 2,2 | 74.100 € | 97 kg |
29.06.2014 | 2014 | Hamburg | Lucky Speed Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 10 | 3,9 | 40.000 € | 97 kg |
01.06.2014 | 2014 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen UnternehmerRennvideo | 2.200 m | Gruppe II (A) | 57,0 kg | 2 / 9 | 4,3 | 15.500 € | 95,5 kg |
23.06.2013 | 2013 | Bremen | swb-DERBY-TRIALRennvideo | 2.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 1 / 9 | 2,4 | 12.000 € | 93 kg |
11.11.2012 | 2012 | Krefeld | Großer Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft - Herzog von Ratibor-RennenRennvideo | 1.700 m | Gruppe III (A) | 56,5 kg | 2 / 9 | 2,5 | 11.000 € | 92,5 kg |
09.09.2012 | 2012 | Hannover | Preis der Stiftung Tierärztliche Hochschule HannoverRennvideo | 1.600 m | EBF-Rennen (D) | 57,5 kg | 1 / 7 | 2,2 | 3.000 € | 78 kg |
Mutterstute | Ergebnis | Name | Züchter |
---|---|---|---|
Batya (IRE) | ohne Nachricht | Gestüt Am Schlossgarten | |
Doggerbank (IRE) | 15.05. F.S. | NN | W.Bischoff |
Independant (GB) | 14.04. b.H. | Iwajur | Stall Brotherhood & Friends |
Ishita | 13.03. b.S. | NN | R.u.A.Hacker |
Kaldera | güst | Gestüt Etzean | |
Kellemoi de Pepita (GB) | güst | N.Föckler | |
Krone | 20.02. F.S. | Kaprista | Gestüt Röttgen |
La Bahia | 21.02. b.H. | NN | Dr.I.Hornig |
Linarda (DEN) | 17.02. db.S. | NN | Gestüt Westerberg |
Lingolana (IRE) | 06.05. F.S. | Laetitia | A.Woeste |
Lutindi | 11.03. b.H. | Luftikus | I.u.A.Müller |
Maha Kumari | 19.04. b.S. | My Girl | Gestüt Am Schlossgarten |
Papagena Star (IRE) | 24.02. b.H. | NN | Dr.A.M.Renz |
Peace of Paradise | 20.03. b.S. | NN | F.u.M.de Zwart |
Pearl Royale | 05.02. db.H. | Pellegrino | Stall Apfelkorn |
Perfect Pitch | güst | Sabine Goldberg | |
Robusta | 18.02. b.S. | Rabea | Adela Racing |
Royal Lips | 16.02. F.S. | NN | Stall Lintec |
Santanna (FR) | 19.03. F.S. | NN (IRE) | Gestüt Ebbesloh |
Sharin | 19.02. b.H. | Spezialist | Gestüt Röttgen |
Sternjuwel | 23.01. F.H. | Sternprinz | Gestüt Röttgen |
Waldblüte | güst | Gestüt Ravensberg |
Renndatum | Pferd | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Sterrebeek | 2.100 m | Ausgleich (D) | 60,0 kg | 1 / 9 | 2.500 € |
21.02.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Main Coon | 2.100 m | Ausgleich (D) | 55,5 kg | 4 / 6 | 700 € |
02.03.2023 | Inverted Swan (AUT) | Lyon la Soie | Prix President Marge | 2.150 m | Ausgleich (E) | 59,0 kg | 13 / 14 | 0 € |
02.03.2023 | Dahlie | Lyon la Soie | Prix Senegali | 2.400 m | (D) | 54,5 kg | 5 / 9 | 1.050 € |
04.03.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Anatolien | 2.100 m | Ausgleich (D) | 57,5 kg | 7 / 13 | 0 € |
23.03.2023 | Dahlie | Lyon la Soie | Prix Cerealiste | 2.400 m | (D) | 56,5 kg | 3 / 7 | 3.150 € |
23.03.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Organisation Meteorologique | 2.100 m | (A) | 60,5 kg | 1 / 11 | 2.500 € |
02.04.2023 | Moma | Mülheim | Galopper des Jahres 2022 Torquator Tasso-Rennen | 1.500 m | (E) | 57,0 kg | 1 / 9 | 3.000 € |
04.04.2023 | No More Bolero (GB) | Fontainebleau | Prix du Bois de la Commanderie | 2.600 m | (D) | 56,0 kg | 5 / 6 | 900 € |
09.04.2023 | Lion's Head | Berlin-Hoppegarten | Hoppegartener Osterausgleich | 2.000 m | Ausgleich II (C) | 53,5 kg | 3 / 9 | 1.950 € |
09.04.2023 | Desposita | Berlin-Hoppegarten | FiNUM.Private Finance AG | 1.600 m | Ausgleich III (D) | 62,5 kg | 1 / 11 | 3.500 € |
09.04.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | Preis von Münchehofe | 2.200 m | Ausgleich IV (E) | 58,0 kg | 9 / 16 | 0 € |
10.04.2023 | Dahlie | Paray-Le-Monial | Prix Poneys-Club les Varennes Digoin | 2.400 m | (D) | 56,5 kg | 5 / 9 | 500 € |
16.04.2023 | Lotterbov (IRE) | Zweibrücken | WETTSTAR.DE - Rennen | 2.400 m | (F) | 60,0 kg | 1 / 3 | 2.280 € |
17.04.2023 | Shining Pro | Mons | Prix Haiku | 2.100 m | Ausgleich (D) | 59,5 kg | 7 / 10 | 0 € |
20.04.2023 | El Pro | Longchamp | Prix de Viroflay | 1.800 m | (C) | 58,0 kg | 6 / 6 | 0 € |
24.04.2023 | No More Bolero (GB) | Le Croise Laroche | Prix du Vieux Lille | 2.500 m | (E) | 56,0 kg | 1 / 7 | 7.500 € |
28.04.2023 | Aspirant | Krefeld | Großer Preis der Wohnstätte Krefeld - Dr. Busch-Memorial | 1.700 m | Gruppe III (A) | 58,0 kg | 4 / 9 | 3.000 € |
30.04.2023 | Direct Power | Berlin-Hoppegarten | Logierhaus-Ausgleich | 2.200 m | Ausgleich III (D) | 55,0 kg | 8 / 8 | 0 € |
30.04.2023 | Lion's Head | Berlin-Hoppegarten | Altano-Rennen | 2.800 m | Listenrennen (A) | 56,5 kg | 5 / 9 | 0 € |
30.04.2023 | Desposita | Berlin-Hoppegarten | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | 1.600 m | Ausgleich II (C) | 54,0 kg | 2 / 8 | 2.600 € |
30.04.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | Zoche-Ausgleich | 2.400 m | Ausgleich IV (E) | 56,5 kg | 7 / 11 | 0 € |
30.04.2023 | Kalea | Berlin-Hoppegarten | Zoche-Ausgleich | 2.400 m | Ausgleich IV (E) | 60,0 kg | 10 / 11 | 0 € |
01.05.2023 | Lotterbov (IRE) | Leipzig | Preis der Leipziger Messe | 3.050 m | (F) | 58,0 kg | 1 / 7 | 4.200 € |
01.05.2023 | Oakley | Leipzig | Preis der Leipziger Messe | 3.050 m | (F) | 56,0 kg | 2 / 7 | 1.400 € |
06.05.2023 | Astaire (IRE) | Dieppe | Prix du Pont Colbert | 3.000 m | (C) | 56,0 kg | 1 / 8 | 13.500 € |
06.05.2023 | Don Drescheur | Dresden | Aufgalopp Mit Freiberger - BLEIB WIE DEIN BIER | 1.400 m | (D) | 56,0 kg | 6 / 6 | 0 € |
06.05.2023 | Augustus Rex (IRE) | Dresden | Preis des Palettenhandel Dresden Ronny Eckelmann | 1.900 m | (D) | 57,5 kg | 6 / 8 | 0 € |
06.05.2023 | Limbo Dancer | Dresden | Preis der H&S Elektrotechnik GmbH | 1.900 m | (E) | 58,0 kg | 2 / 9 | 800 € |
06.05.2023 | Moukoko (FR) | Dresden | Preis der DIW Bau GmbH | 2.200 m | Ausgleich II (C) | 52,0 kg | 7 / 8 | 0 € |
10.05.2023 | Sweet Pro | Fontainebleau | Prix des Roses | 3.000 m | (D) | 54,5 kg | 8 / 11 | 0 € |
13.05.2023 | El Pro | Lyon-Parilly | Prix Louis Saulnier | 2.400 m | (D) | 58,0 kg | 2 / 10 | 4.200 € |
14.05.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | Gaelic Games Trophy | 2.000 m | Ausgleich IV (E) | 53,5 kg | 1 / 8 | 3.000 € |
14.05.2023 | Kalea | Krefeld | Vorteilswelt-Cup | 2.350 m | (E) | 57,0 kg | 1 / 6 | 2.400 € |
14.05.2023 | Pacific Sky | Krefeld | Vorteilswelt-Cup | 2.350 m | (E) | 58,0 kg | 6 / 6 | 0 € |
20.05.2023 | Aspirant | Baden-Baden | Japan Racing Association - Derby-Trial | 2.000 m | Gruppe III (A) | 58,0 kg | 6 / 8 | 0 € |
20.05.2023 | Lion's Head | Baden-Baden | Lorenz Peter Gedächtnisrennen | 2.000 m | Ausgleich I (B) | 53,0 kg | 3 / 6 | 2.700 € |
21.05.2023 | Limbo Dancer | Baden-Baden | Preis von maxwatches.eu | 2.200 m | (E) | 58,0 kg | 4 / 6 | 490 € |
21.05.2023 | Desposita | Baden-Baden | Preis der Gemeinde Iffezheim | 1.500 m | Ausgleich II (C) | 52,0 kg | 1 / 8 | 7.000 € |
22.05.2023 | Dahlie | Marseille-Borely | Prix du Rove | 2.600 m | (D) | 56,5 kg | 7 / 9 | 0 € |
28.05.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | BEST PLACE IMMOBILIEN TROPHY | 2.000 m | Ausgleich IV (F) | 59,5 kg | 2 / 9 | 1.000 € |
29.05.2023 | Moukoko (FR) | Köln | Frühlingspreis der RheinEnergie | 2.200 m | Ausgleich III (D) | 56,5 kg | 1 / 8 | 3.500 € |
08.06.2023 | Despona (GB) | Mülheim | Preis des Seniorendienst Katharina | 2.000 m | Stutenrennen (D) | 56,0 kg | 8 / 9 | 0 € |
09.06.2023 | Astaire (IRE) | Compiegne | Prix de Blerancourt | 2.800 m | (B) | 57,0 kg | 2 / 7 | 5.600 € |
09.06.2023 | El Pro | Compiegne | Prix du Bras d'Or | 2.400 m | (C) | 58,0 kg | 4 / 6 | 2.700 € |
11.06.2023 | Zubasa | Köln | Private-Banking Cup | 1.850 m | (D) | 57,0 kg | 12 / 12 | 0 € |
11.06.2023 | Lotterbov (IRE) | Köln | Weidenpescher Steher Cup | 3.000 m | Listenrennen (A) | 57,0 kg | 1 / 5 | 15.000 € |
11.06.2023 | Aspirant | Köln | Sparkasse KölnBonn - 188. Union-Rennen | 2.200 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 6 / 9 | 0 € |
11.06.2023 | Kalea | Köln | Mastercard Gold-Trophy | 2.400 m | Ausgleich III (D) | 56,0 kg | 2 / 5 | 1.400 € |
11.06.2023 | Limbo Dancer | München | Preis der Stall O'zapft is 7gewinnt-Gewinner | 1.600 m | (E) | 58,0 kg | 1 / 8 | 3.000 € |
12.06.2023 | Dahlie | Amiens | Prix d'Abbeville | 2.200 m | Ausgleich (D) | 59,0 kg | 9 / 12 | 0 € |
12.06.2023 | Ad Astra | Strasbourg | Prix Leonard Ermann | 2.350 m | (E) | 55,5 kg | 1 / 14 | 4.750 € |
17.06.2023 | Augustus Rex (IRE) | Dresden | Hans und Eckhart Gröschel-Erinnerungsrennen | 2.000 m | (D) | 57,0 kg | 3 / 9 | 1.000 € |
17.06.2023 | Sporting | Dresden | bwin Motorsport Cup | 1.900 m | (E) | 57,0 kg | 3 / 6 | 500 € |
17.06.2023 | Direct Power | Dresden | Preis des Town & Country Partners Wachs Bau GmbH | 1.900 m | Ausgleich IV (E) | 59,0 kg | / 12 | 0 € |
18.06.2023 | Nordcorona | Hannover | Preis der VGH Vertretung Fechner & Schwolow OHG, Langenhagen | 2.000 m | Stutenrennen (D) | 57,0 kg | 8 / 8 | 0 € |
25.06.2023 | Limbo Dancer | Hamburg | Gunhild Herbold Gedächtnisrennen | 1.800 m | Ausgleich III (D) | 56,0 kg | 7 / 10 | 0 € |
25.06.2023 | Nordpower | Hamburg | Preis der Schwartauer Werke | 2.000 m | Ausgleich IV (F) | 60,5 kg | 4 / 10 | 700 € |
25.06.2023 | Ad Astra | Hamburg | Sparkasse Holstein Cup (Hamburger Stuten Cup) | 2.200 m | Listenrennen - Stutenrennen (A) | 56,0 kg | 4 / 14 | 1.875 € |
25.06.2023 | Sweet Pro | Hamburg | Sparkasse Holstein Cup (Hamburger Stuten Cup) | 2.200 m | Listenrennen - Stutenrennen (A) | 56,0 kg | 13 / 14 | 0 € |
25.06.2023 | Pacific Sky | Saarbrücken | Preis der Sparkassen 4 | 1.900 m | (E) | 56,0 kg | 3 / 8 | 625 € |
28.06.2023 | Lion's Head | Hamburg | my-bed.eu-Langer Hamburger | 3.200 m | Listenrennen (A) | 57,0 kg | 3 / 5 | 3.125 € |
28.06.2023 | Lotterbov (IRE) | Hamburg | my-bed.eu-Langer Hamburger | 3.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 4 / 5 | 1.875 € |
30.06.2023 | El Pro | Clairefontaine | Prix UAP Compresseurs (Prix du Manoir des Gens d'Armes) | 2.400 m | (C) | 58,0 kg | 3 / 12 | 4.050 € |
01.07.2023 | Nordpower | Hamburg | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald - Longines Fegentri World Championship for Lady Riders | 2.000 m | Ausgleich IV - Fegentri-Rennen - Amateurrennen für Reiterinnen (F) | 62,0 kg | 1 / 9 | 3.500 € |
01.07.2023 | Despona (GB) | Hamburg | Hanshin-Cup | 2.200 m | (D) | 55,0 kg | 2 / 10 | 2.000 € |
01.07.2023 | Kalea | Hamburg | pflanzmich.de-Rennen | 2.850 m | Ausgleich III (D) | 56,0 kg | 3 / 8 | 1.425 € |
02.07.2023 | Aspirant | Hamburg | IDEE 154. Deutsches Derby | 2.400 m | Gruppe I (A) | 58,0 kg | 19 / 20 | 0 € |
02.07.2023 | Moukoko (FR) | Hamburg | Hapag Lloyd-Rennen - BBAG Auktionsrennen | 2.200 m | (C) | 56,0 kg | 15 / 15 | 0 € |
02.07.2023 | Shining Pro | Hamburg | wettstar.de-Cup | 2.000 m | Ausgleich IV (E) | 59,5 kg | 8 / 10 | 0 € |
03.07.2023 | Augustus Rex (IRE) | München | Mazda-Rennen - Start zu High Rollers V4-Wette | 2.400 m | (D) | 57,5 kg | 4 / 8 | 600 € |
03.07.2023 | Direct Power | München | Cargarantie-Rennen | 2.400 m | Ausgleich III (D) | 54,5 kg | 5 / 6 | 350 € |
06.07.2023 | Pingpong | Leipzig | Spielbanken Sachsen-Cup | 2.300 m | (E) | 56,0 kg | 2 / 4 | 800 € |
07.07.2023 | No More Bolero (GB) | Clairefontaine | Prix le Pays d'Auge - actu.fr (Prix des Lupins) | 2.400 m | Verkaufsrennen (D) | 56,0 kg | 1 / 6 | 9.500 € |
08.07.2023 | Pacific Sky | Miesau | Preis der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft | 1.900 m | (F) | 62,5 kg | 4 / 5 | 400 € |
09.07.2023 | New Emerald | Köln | Schreckenskammer Kölsch-Rennen | 1.200 m | EBF-Rennen (D) | 58,0 kg | 1 / 5 | 6.000 € |
09.07.2023 | Sporting | Köln | Früh Kölsch-Rennen | 1.850 m | Ausgleich I (B) | 54,0 kg | 4 / 7 | 1.700 € |
14.07.2023 | Nordcorona | Hannover | Hargassner-Trophy | 2.200 m | (D) | 55,0 kg | 3 / 12 | 1.000 € |
15.07.2023 | Astaire (IRE) | Clairefontaine | Prix Festival Manga - Veolia (Prix Perrault) | 2.900 m | (B) | 57,0 kg | 5 / 8 | 1.400 € |
15.07.2023 | Augustus Rex (IRE) | Dresden | Bauhaus-Dresden-Cup | 2.000 m | (D) | 58,0 kg | 7 / 8 | 0 € |
15.07.2023 | Noble Kiss | Dresden | Bauhaus-Dresden-Cup | 2.000 m | (D) | 55,5 kg | 8 / 8 | 0 € |
16.07.2023 | Aspirant | Mülheim | Schloss Styrum Preis | 2.200 m | (D) | 57,0 kg | 1 / 7 | 6.000 € |
23.07.2023 | Noble Kiss | Bad Harzburg | Preis der Thein Grimm Marre GmbH und der BADBIKES GmbH, Wernigerode | 2.400 m | (D) | 55,0 kg | 8 / 8 | 0 € |
23.07.2023 | Kalea | Bad Harzburg | Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens- Eintracht Braunschweig-Cup | 2.400 m | Ausgleich III (D) | 52,0 kg | 1 / 6 | 3.888 € |
23.07.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | Preis der Füchse Berlin | 2.000 m | Ausgleich IV (F) | 59,0 kg | 1 / 8 | 3.000 € |
23.07.2023 | Direct Power | Berlin-Hoppegarten | Preis der Füchse Berlin | 2.000 m | Ausgleich IV (F) | 62,5 kg | 4 / 8 | 600 € |
30.07.2023 | Limbo Dancer | München | Dallmayr Gran Verde-Rennen | 2.000 m | Ausgleich IV (E) | 59,0 kg | 3 / 10 | 750 € |
30.07.2023 | Pingpong | München | Dallmayr Home Barista-Rennen | 2.200 m | (E) | 56,0 kg | 4 / 8 | 375 € |
31.07.2023 | Dahlie | Vittel | Prix de Mandres-Sur-Vair | 2.100 m | (D) | 57,5 kg | 6 / 14 | 0 € |
03.08.2023 | No More Bolero (GB) | Deauville | Prix de Barneville | 2.500 m | Ausgleich (B) | 57,0 kg | 10 / 16 | 0 € |
04.08.2023 | El Pro | Clairefontaine | Prix de la Confrerie de la Terrine du Pre-Bocage (Prix des Poiriers) | 2.400 m | (D) | 58,0 kg | 3 / 13 | 3.300 € |
05.08.2023 | New Emerald | Köln | BBAG Auktionsrennen | 1.300 m | (C) | 58,0 kg | 3 / 11 | 6.000 € |
05.08.2023 | Pacific Sky | Köln | S.E. Concept Köln-Düsseldorf-Frankfurt-Preis | 2.200 m | Ausgleich IV (F) | 56,0 kg | 11 / 14 | 0 € |
06.08.2023 | Direct Power | Dresden | Auf Wiedersehen zum Buchmacher-Albers-Renntag am 26. August | 2.200 m | Ausgleich IV (F) | 60,0 kg | 7 / 8 | 0 € |
10.08.2023 | Dahlie | Vittel | Prix Lions Club Vittel Pays Thermal | 2.400 m | Ausgleich (D) | 58,0 kg | 6 / 10 | 0 € |
12.08.2023 | Augustus Rex (IRE) | München | Preis der BBAG Jährlingsauktion am 1. September 2023 | 2.800 m | (D) | 57,5 kg | 7 / 9 | 0 € |
12.08.2023 | Limbo Dancer | München | Preis des LOTTO 6 aus 49 | 1.600 m | Ausgleich III (D) | 53,0 kg | 1 / 13 | 3.500 € |
13.08.2023 | Nordpower | Berlin-Hoppegarten | Dr. Erich Klausener-Gedächtnisrennen | 2.000 m | Ausgleich III (D) | 59,5 kg | 4 / 11 | 800 € |
13.08.2023 | Alpenwind (IRE) | Berlin-Hoppegarten | Preis der FiNUM.Private Finance AG | 2.400 m | (D) | 56,0 kg | 7 / 9 | 0 € |
13.08.2023 | Ad Astra | Berlin-Hoppegarten | Hoppegartener Stutenpreis | 2.000 m | Listenrennen - Stutenrennen (A) | 58,0 kg | 9 / 11 | 0 € |
15.08.2023 | Pingpong | Saarbrücken | Preis der Fertigbau Laux GmbH | 2.450 m | (E) | 57,0 kg | 1 / 4 | 3.000 € |
19.08.2023 | Despona (GB) | Mülheim | Preis der Azubi-Filiale der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 2.200 m | Stutenrennen (D) | 58,0 kg | 8 / 10 | 0 € |
19.08.2023 | I love Australis | Mülheim | Private-Banking - Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 1.500 m | (E) | 56,0 kg | 8 / 8 | 0 € |
19.08.2023 | Pacific Sky | Mülheim | 1842-Jubiläumspreis - Fonds der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 2.100 m | Ausgleich IV (F) | 53,0 kg | 9 / 14 | 0 € |
20.08.2023 | Nordcorona | Hannover | Preis der Deutschen Bank AG | 2.000 m | Stutenrennen (D) | 57,5 kg | 2 / 12 | 1.600 € |
20.08.2023 | Noble Kiss | Hannover | Preis der Deutschen Bank AG | 2.000 m | Stutenrennen (D) | 57,0 kg | 11 / 12 | 0 € |
20.08.2023 | Sporting | Hannover | Preis von Volkswagen Automobile Hannover | 1.900 m | Ausgleich II (C) | 60,0 kg | 3 / 9 | 1.950 € |
22.08.2023 | No More Bolero (GB) | Deauville | Trophee du Personnel des Courses et de l'Elevage-Handicap de la Manche | 3.200 m | Ausgleich (B) | 57,0 kg | 5 / 14 | 2.120 € |
26.08.2023 | Lion's Head | Baden-Baden | Baden-Badener Steher Cup | 2.800 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 2 / 9 | 5.000 € |
26.08.2023 | Limbo Dancer | Baden-Baden | WallDecaux Trophy | 1.800 m | Ausgleich III (D) | 56,0 kg | 1 / 8 | 5.000 € |
26.08.2023 | Direct Power | Dresden | Buchmacher ALBERS Steher-Cup - 101. Dresdner Steherausgleich | 2.950 m | Ausgleich IV (E) | 60,0 kg | 9 / 10 | 0 € |
27.08.2023 | Pingpong | Baden-Baden | The Finisher Trophy | 2.400 m | Ausgleich IV (E) | 59,0 kg | 4 / 9 | 800 € |
29.08.2023 | El Pro | Dieppe | Prix du Vallon des Chenes | 2.200 m | (D) | 58,0 kg | 2 / 11 | 4.400 € |
30.08.2023 | Winiefred | Baden-Baden | das neue welle Auftaktrennen | 2.800 m | (D) | 55,5 kg | 7 / 7 | 0 € |
30.08.2023 | New Emerald | Baden-Baden | 150. Renate und Albrecht Woeste - Zukunfts-Rennen | 1.400 m | Gruppe III (A) | 58,0 kg | 6 / 11 | 0 € |
30.08.2023 | Alpenwind (IRE) | Baden-Baden | Preis der BBAG-Jährlingsauktion - Auktionsrennen | 2.400 m | (C) | 54,0 kg | 8 / 8 | 0 € |
03.09.2023 | Dahlie | Baden-Baden | Preis vom Gestüt Lünzen | 2.200 m | Stutenrennen (D) | 57,5 kg | 8 / 11 | 0 € |
08.09.2023 | I love Australis | Köln | pferdewetten.de-Auftaktrennen | 1.850 m | (E) | 55,5 kg | 6 / 6 | 0 € |
09.09.2023 | Nordcorona | Magdeburg | Preis der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt-BBAG Auktionsrennen | 2.050 m | (C) | 55,0 kg | 3 / 9 | 4.000 € |
09.09.2023 | Noble Kiss | Magdeburg | Preis der Hydro Wacht GmbH & Co. KG - Longines Fegentri World Championship for Lady Riders | 2.050 m | Ausgleich IV - Fegentri-Rennen - Amateurrennen für Reiterinnen (F) | 62,0 kg | 3 / 7 | 825 € |
14.09.2023 | Pingpong | München | Luimex.de - 4. Lauf zum Bayerischen Amateur-Championat 2023 | 2.200 m | Ausgleich IV - Amateurrennen (E) | 63,5 kg | 4 / 8 | 450 € |
16.09.2023 | Sporting | Berlin-Hoppegarten | Elektro Eggert-Rennen | 2.000 m | Ausgleich II (C) | 60,0 kg | 7 / 7 | 0 € |
16.09.2023 | Direct Power | Berlin-Hoppegarten | Preis des Wirtschaftsforum Brandenburg | 2.200 m | Ausgleich IV (E) | 61,0 kg | 8 / 11 | 0 € |
16.09.2023 | Noble Kiss | Berlin-Hoppegarten | Preis des Wirtschaftsforum Brandenburg | 2.200 m | Ausgleich IV (E) | 53,5 kg | 11 / 11 | 0 € |
17.09.2023 | Lion's Head | Dortmund | WETTSTAR.de 139. Deutsches St. Leger | 2.800 m | Gruppe III (A) | 60,0 kg | 5 / 11 | 2.500 € |
17.09.2023 | El Pro | Dortmund | WETTSTAR.de 139. Deutsches St. Leger | 2.800 m | Gruppe III (A) | 56,5 kg | 11 / 11 | 0 € |
17.09.2023 | Ad Astra | Hannover | Großer Preis der Privatbank ODDO BHF | 2.000 m | Listenrennen - Stutenrennen (A) | 58,0 kg | 4 / 13 | 1.875 € |
17.09.2023 | Nordpower | Hannover | Gehrke Econ - Cup | 2.000 m | Ausgleich IV (E) | 60,5 kg | 4 / 11 | 600 € |
17.09.2023 | Pacific Sky | Hannover | Gehrke Econ - Cup | 2.000 m | Ausgleich IV (E) | 52,5 kg | 10 / 11 | 0 € |
23.09.2023 | Nordcorona | Dresden | Preis des HANSEL Garten und Landschaftsbau | 2.000 m | (D) | 56,0 kg | 2 / 10 | 1.400 € |
23.09.2023 | Don Drescheur | Dresden | Preis des HANSEL Garten und Landschaftsbau | 2.000 m | (D) | 57,0 kg | 10 / 10 | 0 € |
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich Protectionist kontaktieren Sie bitte:
"PROTECTIONIST ist für mich das außergewöhnlichste Pferd meiner bisherigen Trainerlaufbahn. Sein Charakter und sein Kampfgeist sind einzigartig. Daher wird er auch der nächste Partner unserer Stute Independent Miss."
"PROTECTIONIST ist ein Pferd mit einem tollen Charakter und dem Herz eines Kriegers. Ich kenne kein Pferd wie ihn, der so oft immer wieder aufgestanden ist und auf höchstem Niveau gekämpft hat. Ein wahrer Champion."
"PROTECTIONIST, unser Melbourne Cup Sieger 2014, bleibt der deutschen Vollblutzucht erhalten. Ich begleite ihn seit seiner Geburt und freue mich sehr, dass er im Gestüt Röttgen einen tollen Standort für seine Deckhengst-Karriere gefunden hat. Besonders beeindruckend war für mich sein phänomenaler Endspeed, u.a. im Großen Preis von Berlin 2016, als er für die letzten 600 m nur 33:23 Sekunden benötigte, eher eine Zeit eines gestandenen Gr.1 Sprinters. Der Härte-Faktor verbunden mit einem Pedigree mütterlicherseits aus der direkten Verwandtschaft von Peintre Celebre, der in Deutschland einen sehr positiven Einfluß ausübt, geben ihm allererste Chancen für einen erfolgreichen Start als Stallion."