Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 2024 | München | Grosser Allianz Preis von Bayern - V4/4Rennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 11 | 13,4 | 100.000 € | 98,5 kg |
20.10.2024 | 2024 | Baden-Baden | Baden Galopp Herbst Trophy - V4-1Rennvideo | 2.400 m | Gruppe III (A) | 57,0 kg | 1 / 6 | 2,2 | 32.000 € | 96,5 kg |
16.06.2024 | 2024 | Köln | Grosser Preis von WETTSTAR.deRennvideo | 2.200 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 3 / 8 | 5,5 | 8.000 € | 97,5 kg |
21.04.2024 | 2024 | Köln | Carl Jaspers PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 2 / 5 | 2,5 | 15.500 € | 97,5 kg |
01.04.2024 | 2024 | Köln | Grand Prix AufgaloppRennvideo | 2.400 m | Listenrennen (A) | 59,0 kg | 1 / 6 | 1,6 | 15.000 € | 97,5 kg |
05.11.2023 | 2023 | München | Grosser Allianz Preis von BayernRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 2 / 4 | 5,1 | 30.000 € | 97,5 kg |
13.08.2023 | 2023 | Berlin-Hoppegarten | Westminster 133. Grosser Preis von BerlinRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 3 / 7 | 10,1 | 15.000 € | 97,5 kg |
01.07.2023 | 2023 | Hamburg | WETTSTAR Grosser Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 5 | 3,4 | 40.000 € | 97,5 kg |
23.04.2023 | 2023 | Köln | Carl Jaspers PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 57,0 kg | 1 / 7 | 6,3 | 40.000 € | 97,5 kg |
26.03.2023 | 2023 | Düsseldorf | Preis der Fortuna - Grand Prix AufgaloppRennvideo | 2.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 1 / 10 | 3,2 | 15.000 € | 95 kg |
16.10.2022 | 2022 | Mailand | Premio Jockey Club - Sire Trofeo Pio BruniRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 56,5 kg | 3 / 5 | - | 27.600 € | 95 kg |
19.06.2022 | 2022 | Hannover | Großer Preis von meravisRennvideo | 2.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 1 / 10 | 3,8 | 13.500 € | 87,5 kg |
Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass der Gruppe-1-Sieger ASSISTENT nach drei erfolgreichen Rennsaisons gesund und wohlbehalten seinen Rennstall verlässt, um seine neue Aufgabe als Deckhengst im Gestüt Röttgen zu übernehmen – dort, wo er einst das Licht der Welt erblickte. ASSISTENT verbleibt im Besitz von Eckhard Sauren.
ASSISTENT ist ein würdiger Vertreter der international hoch angesehenen A-Linie der Anna Paola, einer der erfolgreichsten Mutterlinien Europas. Sein Vater, der herausragende Sea The Moon, war nicht nur ein überlegener Derbysieger, sondern hat sich auch als Vater weiterer Derby- und Diana-Sieger etabliert.
Mit seinem exzellenten Exterieur, seiner außergewöhnlichen Härte und seiner enormen Leistungsbereitschaft verkörpert ASSISTENT die Ideale der deutschen Vollblutzucht. Sein Trainer Henk Grewe beschreibt ihn treffend: „Assistent ist ein Symbol für absolute Härte, einmaligen Speed und nie zuvor gesehenen Kampfgeist.“
ASSISTENT krönte seine Rennlaufbahn mit einem unvergesslichen Sieg im Großen Preis von Bayern (Gr. 1). Dieser Triumph, geprägt von Kampfgeist und Einsatzwillen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Werte, die die deutsche Vollblutzucht auszeichnen: Härte, Gesundheit und unerschütterliche Leistungsbereitschaft. Es ist zu erwarten, dass ASSISTENT diese Qualitäten an seine Nachkommen weitergeben wird.
Ab sofort steht ASSISTENT interessierten Züchtern zur Verfügung. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und seinem beeindruckenden Pedigree bietet er beste Voraussetzungen, um in der Zucht erfolgreich zu sein. Decktaxe: 4.500€
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich ASSISTENT kontaktieren Sie bitte:
Frank Dorff unter +49 (0)160 5858964 oder +49 (0) 221 9861210