Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2020 | 2020 | Deauville | Darley Prix KergorlayRennvideo | 3.000 m | Gruppe II (A) | 59,0 kg | 3 / 8 | - | 10.626 € | 94,5 kg |
11.07.2020 | 2020 | Hamburg | pferdewetten.de - Grosser Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 2 / 7 | 3,7 | 7.750 € | 94,5 kg |
08.05.2020 | 2020 | Köln | Carl Jaspers-Preis (vormals Gerling-Preis)Rennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 57,0 kg | 2 / 9 | 11,1 | 7.750 € | 95 kg |
02.06.2019 | 2019 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen WirtschaftRennvideo | 2.200 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 3 / 8 | 4,5 | 8.000 € | 95 kg |
05.05.2019 | 2019 | Köln | Carl Jaspers-Preis (vormals Gerling-Preis)Rennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 3 / 7 | 6,0 | 8.000 € | 96 kg |
23.09.2018 | 2018 | Köln | 56. Preis von EuropaRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 3 / 7 | 3,2 | 15.000 € | 97 kg |
01.06.2018 | 2018 | Epsom | Investec Coronation CupRennvideo | 2.410 m | Gruppe I (A) | 57,0 kg | 3 / 6 | - | 50.778 € | 98 kg |
06.05.2018 | 2018 | Köln | 83. Gerling-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 59,0 kg | 3 / 7 | 3,6 | 8.000 € | 98,5 kg |
24.09.2017 | 2017 | Köln | 55. Preis von EuropaRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 57,0 kg | 1 / 7 | 3,2 | 100.000 € | 98,5 kg |
02.07.2017 | 2017 | Hamburg | IDEE 148. DEUTSCHES DERBYRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 58,0 kg | 1 / 18 | 7,5 | 390.000 € | 97,5 kg |
11.06.2017 | 2017 | Köln | 182. Oppenheim-Union-RennenRennvideo | 2.200 m | Gruppe II (A) | 58,0 kg | 2 / 8 | 10,2 | 15.500 € | 95,5 kg |
09.04.2017 | 2017 | Düsseldorf | XTIP Derby-TrialRennvideo | 2.200 m | Listenrennen (A) | 58,0 kg | 1 / 7 | 3,5 | 14.000 € | 91 kg |
16.10.2016 | 2016 | Köln | Preis von LEXUSRennvideo | 1.600 m | EBF-Rennen (D) | 58,0 kg | 1 / 11 | 3,1 | 3.000 € | 78 kg |
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich Windstoß kontaktieren Sie bitte:
Frank Dorff unter +49 (0)160 5858964 oder +49 (0) 221 9861210