Kaledonia (GER)

geboren 1989
v. Nebos a. d. Kölner Prinzess
Geschlecht
Stute
Farbe
Fuchs
Trainer
-
Besitzer
Stall Burgfrieden
Züchter
Gestüt Röttgen
Top-Jahres-GAG
61,5 kg
Pedigree
Rennleistung
Kaledonia (GER) 1989
Nebos (GER) 1976
Kölner Prinzess (GER) 1982
Caro (IRE) 1967
Nostrana (GER) 1960
Prince Ippi (GER) 1969
Kölner Girl (GER) 1973
Fortino (FR) 1959
Chambord (GB) 1955
Botticelli (ITY) 1951
Naxos (GER) 1950
Imperial (HUN) 1960
Prinzess Addi (GER) 1955
Great Nephew (GB) 1963
Königin Winnica (GER) 1968
Grey Sovereign (GB) 1948
Ranavalo (FR) 1954
Chamossaire (GB) 1942
Life Hill (GB) 1940
Blue Peter (GB) 1936
Buonamica (ITY) 1943
Ticino (GER) 1939
Nixe (GER) 1941
Imi (HUN) 1953
Hurry (ITY) 1952
Agamemnon (GER) 1941
Pindarella (FR) 1938
Honeyway (GB) 1941
Sybil's Niece (GB) 1951
Waldcanter (GER) 1956
Königin Olga (GER) 1960
RenndatumJahrRennortRennenDistanzKategorieGew.PlatzEVQPreisgeldGAG
07.05.19941994MünchenAllasch-Rennen 2.000 mAusgleich IV60,0 kg15 / 15-0 DM-
27.03.19941994MünchenBuschröschen-Preis 2.200 mAusgleich IV62,0 kg10 / 10-0 DM-
17.11.19931993FrankfurtPreis von Teneriffa 1.900 mAusgleich IV56,5 kg1 / 11-4.200 DM-
01.11.19931993MünchenPreis von Riem 2.000 m54,0 kg7 / 8-0 DM-
10.10.19931993MünchenAllius-Rennen 2.100 mAusgleich IV58,0 kg9 / 14-0 DM-
17.07.19931993MünchenRadio Gong 96,3 - Rennen 2.100 mAusgleich IV59,0 kg6 / 11-0 DM-
26.06.19931993MünchenPreis der Türkenstrasse 1.500 mAusgleich IV57,0 kg9 / 11-0 DM-
17.04.19931993MünchenEichen-Rennen 2.000 mAusgleich III51,0 kg9 / 13-0 DM-
28.03.19931993MünchenKrokus-Preis 1.600 mAusgleich III48,5 kg5 / 9-0 DM-
18.11.19921992FrankfurtPreis von Madeira 1.900 mAusgleich III47,0 kg3 / 11-1.200 DM-
08.11.19921992FrankfurtPreis der Sachsenhäuser Karneval-Gesellschaft 1947 2.300 mAusgleich IV60,0 kg5 / 15-500 DM-
04.10.19921992FrankfurtKurt Schönung-Rennen 1.800 m57,0 kg7 / 12-0 DM-
13.09.19921992MünchenPreis der Maritim Hotels 2.200 m57,0 kg9 / 13-0 DM-
01.09.19921992Baden-BadenPreis vom Alten Schloss 1.800 mAusgleich IV59,0 kg5 / 9-0 DM-
15.08.19921992MünchenPreis des Mittwoch Lotto 2.000 m56,0 kg1 / 12-5.000 DM-
02.08.19921992MünchenKaiseradler-Rennen 1.600 m56,0 kg3 / 10-1.000 DM-
12.07.19921992MünchenPreis der Dallmayr Meisterküche 1.600 m56,0 kg4 / 14-500 DM-
13.06.19921992MünchenPreis des Südwestdeutschen Galopp-Clubs 2.400 m56,0 kg9 / 12-0 DM-
26.05.19921992Baden-BadenPreis von Mannheim 2.000 m56,0 kg5 / 13-0 DM-
25.04.19921992MünchenPreis des Lions-Club Heinrich der Löwe 1.600 m56,0 kg3 / 14-1.000 DM-
05.04.19921992MünchenPreis der DERTOUR 1.500 m54,0 kg2 / 6-2.000 DM-
22.09.19911991MünchenPreis der Schlossbrauerei Au/Hallertau 1.500 m54,0 kg10 / 10-0 DM-

Daten­schutz­ein­stellungen

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. Karten, Videos oder Analysewerkzeuge, welche alle dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Dabei werden von den externen Komponenten ggf. auch Cookies gesetzt. Die Einwilligung zur Nutzung der Komponenten können Sie jederzeit widerrufen.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung