Wie Stark (GER)

geboren 1985
v. Star Appeal (IRE) a. d. Well Proved
Geschlecht
Hengst
Farbe
braun
Trainer
-
Besitzer
Stall Schaman
Züchter
Gestüt Röttgen
Top-Jahres-GAG
72,0 kg
Pedigree
Rennleistung
Wie Stark (GER) 1985
Star Appeal (IRE) 1970
Well Proved (GER) 1980
Appiani (ITY) 1963
Sterna (GER) 1960
Prince Ippi (GER) 1969
Well Tamed (IRE) 1971
Herbager (FR) 1956
Angela Rucellai (GB) 1954
Neckar (GER) 1948
Stammesart (GER) 1944
Imperial (HUN) 1960
Prinzess Addi (GER) 1955
Tamerlane (GB) 1952
Walzeroperette (GER) 1955
Vandale (FR) 1943
Flagette (FR) 1951
Rockefella (GB) 1941
Aristareta (ITY) 1947
Ticino (GER) 1939
Nixe (GER) 1941
Alchimist (GER) 1930
Stammesfahne (GER) 1929
Imi (HUN) 1953
Hurry (ITY) 1952
Agamemnon (GER) 1941
Pindarella (FR) 1938
Persian Gulf (GB) 1940
Eastern Empress (GB) 1944
Orator (GER) 1938
Wache (GER) 1944
RenndatumJahrRennortRennenDistanzKategorieGew.PlatzEVQPreisgeldGAG
07.08.19941994MünchenPreis der Trabrennbahn Daglfing 2.300 mAusgleich III54,5 kg5 / 5-0 DM-
19.06.19941994MünchenIsartaler Holzhaus-Preis 2.200 mAusgleich III55,5 kg10 / 12-0 DM-
15.05.19941994Berlin-HoppegartenInternationaler Möbel Hübner-Lady Cup - 3. Lauf 1.600 mAusgleich III - Amateurrennen für Reiterinnen - Fegentri-Rennen56,0 kg8 / 9-0 DM-
23.04.19941994MünchenJustus-Rennen 2.200 mAusgleich III55,5 kg3 / 11-1.100 DM-
25.09.19931993MünchenPreis der Festwiese 2.100 mAusgleich III56,5 kg5 / 9-0 DM-
25.07.19931993MünchenPreis von Rom 2.200 mAusgleich II48,0 kg4 / 7-800 DM-
30.05.19931993MünchenDama Juana-Rennen 2.200 mAusgleich II48,0 kg5 / 6-0 DM-
09.05.19931993MünchenNissan-Partner Auto Mükra-Preis 2.200 mAusgleich III53,0 kg1 / 11-6.000 DM-
25.04.19931993MünchenPreis der Los Incas Touristik 2.100 mAusgleich III53,5 kg9 / 10-0 DM-
20.09.19921992DüsseldorfBergpanther-Rennen 2.200 mAusgleich IV61,5 kg5 / 8-0 DM-
02.08.19921992MünchenKartajana-Rennen 2.400 mAusgleich III47,0 kg1 / 7-7.100 DM-
18.07.19921992MünchenHyco Boss-Rennen 2.000 mAusgleich IV57,0 kg6 / 9-0 DM-
13.06.19921992MünchenPreis vom Odeonplatz 2.100 mRennquintett-Ausgleich55,5 kg12 / 15-0 DM-
31.05.19921992Baden-BadenPreis von Ettlingen 2.000 mAusgleich III50,5 kg9 / 15-0 DM-
01.05.19921992MünchenPreis von Hohenaltheim 2.000 mAusgleich IV54,0 kg1 / 10-4.500 DM-
11.04.19921992MünchenSandy-Rennen 1.600 mAusgleich IV54,5 kg4 / 12-500 DM-
10.11.19911991MünchenPreis von Trudering 1.600 mAusgleich IV61,0 kg10 / 13-0 DM-
20.10.19911991MünchenSmaragd-Rennen 2.200 mAusgleich III50,0 kg6 / 9-0 DM-
28.09.19911991MünchenThomas Wimmer-Rennen 1.600 mAusgleich III52,5 kg8 / 11-0 DM-
08.09.19911991MünchenPreis des Residenzmuseums 2.400 mAusgleich III52,5 kg7 / 8-0 DM-
15.08.19911991MünchenPreis vom Kreuzchor 1.600 mAusgleich IV58,5 kg6 / 9-0 DM-
28.07.19911991MünchenPreis vom Grammophon 1.500 mAusgleich IV59,0 kg8 / 11-0 DM-
30.06.19911991MünchenBüro und Computer Lippert-Mecer-Preis 2.000 m58,0 kg1 / 8-3.500 DM-
08.06.19911991MünchenKlaus Teuber-Rennen 1.500 mNachwuchsreiten60,0 kg2 / 5-1.400 DM-
02.06.19911991Baden-BadenPreis von Ettlingen 2.000 mAusgleich III53,5 kg9 / 13-0 DM-
09.05.19911991MünchenAllgäu-Rennen 2.200 mAusgleich III54,0 kg7 / 10-0 DM-
13.04.19911991MünchenPreis der Bäcker 1.600 mNachwuchsreiten58,0 kg1 / 13-3.500 DM-
07.04.19911991MünchenPair-Rennen 2.000 m57,0 kg2 / 7-1.400 DM-
11.11.19901990MünchenPreis von Ismaning 1.600 m57,0 kg4 / 13-400 DM-
27.10.19901990MünchenPreis von Laim 1.600 mAusgleich III54,5 kg5 / 10-0 DM-
14.10.19901990MünchenSylvan-Express-Rennen 2.400 mAusgleich III50,5 kg7 / 8-0 DM-
16.09.19901990MünchenPreis der Isar 2.000 mAusgleich III56,0 kg7 / 10-0 DM-
09.09.19901990MünchenPreis der Glyptothek 1.600 mAusgleich IV61,0 kg3 / 10-900 DM-
25.08.19901990MünchenPreis von Sardinien 1.600 mAusgleich III58,5 kg4 / 12-600 DM-
15.08.19901990MünchenRodaun-Rennen 2.100 mAusgleich III57,5 kg8 / 12-0 DM-
29.07.19901990MünchenLombard-Rennen 2.000 mAusgleich III58,5 kg8 / 13-0 DM-
14.07.19901990MünchenWunschfee-Rennen 1.600 mAusgleich III59,5 kg6 / 15-0 DM-
17.06.19901990MünchenPreis des Brauereigasthofs Aying 2.000 mAusgleich III55,5 kg7 / 11-0 DM-
04.06.19901990MünchenDama del Lago-Rennen 2.000 mAusgleich II49,0 kg4 / 9-800 DM-
13.05.19901990MünchenDama Juana-Rennen 2.200 mAusgleich II49,0 kg8 / 8-0 DM-
22.04.19901990MünchenSan Vicente-Rennen 1.600 mAusgleich II52,0 kg2 / 7-3.200 DM-
16.04.19901990MünchenLido-Rennen 2.000 mAusgleich II51,0 kg3 / 11-1.800 DM-
25.03.19901990MünchenMagnolien-Preis 2.200 mAusgleich II52,0 kg5 / 9-0 DM-
01.11.19891989MünchenCarl-Heinz Nette-Memorial 2.400 mAusgleich II52,5 kg4 / 8-800 DM-
22.10.19891989MünchenPreis der Bild München 2.000 mAusgleich II51,5 kg7 / 8-0 DM-
23.09.19891989MünchenMax Schelderer-Memorial 2.000 mAusgleich II49,5 kg1 / 5-8.000 DM-
30.08.19891989Baden-BadenWasserfall-Ausgleich 2.000 mAusgleich II48,0 kg4 / 8-1.800 DM-
06.08.19891989MünchenPreis vom Wirtshaus Schleuse 2.200 mAusgleich III58,0 kg4 / 11-600 DM-
22.07.19891989MünchenPreis der Freudenau 2.200 mAusgleich III59,5 kg5 / 10-0 DM-
09.07.19891989MünchenKonrad Werner Wille-Memorial 1.600 mAusgleich II49,5 kg5 / 8-0 DM-
17.06.19891989MünchenIsartaler Holzhaus-Preis 2.100 mAusgleich III56,5 kg1 / 13-6.000 DM-
04.06.19891989MünchenSunset-Rennen 1.600 mAusgleich III57,0 kg4 / 14-600 DM-
23.05.19891989Baden-BadenLandgraf-Rennen 2.400 mAusgleich III58,0 kg5 / 13-0 DM-
23.04.19891989MünchenGernegross-Rennen 2.000 mAusgleich III54,5 kg10 / 12-0 DM-
08.04.19891989MünchenWundermaler-Rennen 2.000 mAusgleich III55,5 kg7 / 9-0 DM-
27.03.19891989MünchenKrokus-Preis 2.000 mAusgleich III61,5 kg7 / 12-0 DM-
06.11.19881988MünchenDr.Anton Rauch-Rennen 2.000 mAusgleich III56,5 kg4 / 11-600 DM-
09.10.19881988MünchenWestern Digital-Rennen 2.400 mAusgleich III59,0 kg13 / 14-0 DM-
18.09.19881988MünchenPreis der Isar 2.100 mAusgleich III57,0 kg10 / 10-0 DM-
28.08.19881988Baden-BadenPreis der Gönner-Anlagen 2.400 m56,0 kg6 / 8-0 DM-
07.08.19881988MünchenPreis vom Stadtschreiber 2.200 mAusgleich III55,0 kg12 / 12-0 DM-
10.07.19881988MünchenPreis des Dallmayr Restaurant 2.200 mAusgleich III52,5 kg1 / 11-5.500 DM-
17.06.19881988MünchenMenes-Rennen 2.300 mAusgleich III52,5 kg4 / 7-600 DM-
29.05.19881988Baden-BadenDark Ronald-Rennen 2.200 mAusgleich III59,0 kg9 / 11-0 DM-
01.05.19881988MünchenEugen Fürst zu Oettingen-Wallerstein-Memorial 2.000 mListenrennen56,0 kg6 / 10-0 DM-
04.04.19881988MünchenPreis vom Waginger See 1.600 m56,0 kg1 / 10-4.200 DM-
04.03.19881988Cagnes-sur-MerPrix du Logis du Pin 1.600 m55,0 kg0 / 1-0 DM-
19.02.19881988Cagnes-sur-MerPrix de Besancon 2.000 m54,0 kg0 / 1-0 DM-
31.01.19881988Cagnes-sur-MerPrix des Camelias 1.600 m54,5 kg0 / 1-0 DM-

Daten­schutz­ein­stellungen

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. Karten, Videos oder Analysewerkzeuge, welche alle dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Dabei werden von den externen Komponenten ggf. auch Cookies gesetzt. Die Einwilligung zur Nutzung der Komponenten können Sie jederzeit widerrufen.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung