
| Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 2026 | Berlin-Hoppegarten | Hoppegartener Steherpreis - V4/2 | 2.800 m | Listenrennen | 58,0 kg | 7 / 7 | 5,1 | 0 € | 91 kg |
| 04.07.2026 | 2026 | Hamburg | WETTSTAR.de - Grosser Hansa-Preis | 2.400 m | Gruppe II | 60,0 kg | 5 / 7 | 9,6 | 2.500 € | 92,5 kg |
| 08.05.2026 | 2026 | Köln | Sauren Dachfonds Preis (ex Gerling-Preis) | 2.400 m | Gruppe II | 57,0 kg | 6 / 7 | 4,8 | 0 € | 93,5 kg |
| 06.04.2026 | 2026 | Köln | Engel & Völkers Grand Prix Aufgalopp - V4/1 | 2.400 m | Listenrennen | 56,0 kg | 2 / 6 | 4,1 | 6.667 € | 94,5 kg |
| 03.09.2025 | 2025 | Baden-Baden | Preis der BBAG Jährlings-Auktion 2025 - Auktionsrennen | 2.400 m | 60,0 kg | 1 / 7 | 1,7 | 25.000 € | 94,5 kg | |
| 06.07.2025 | 2025 | Hamburg | IDEE 156. Deutsches Derby | 2.400 m | Gruppe I | 58,0 kg | 4 / 17 | 38,0 | 24.000 € | 94,5 kg |
| 09.06.2025 | 2025 | Köln | Sparkasse KölnBonn - 190. Union-Rennen | 2.200 m | Gruppe II | 58,0 kg | 6 / 7 | 3,7 | 0 € | 83 kg |
| 01.05.2025 | 2025 | Hannover | Cup der Saubermänner | 2.200 m | 57,0 kg | 1 / 10 | 5,0 | 6.000 € | 78,5 kg |
| Datum | Rennort | RNr. | Distanz | Dotation | Kategorie | Rennen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Köln | 1 | 2.400 m | 155.000 € | Gruppe I | Mehl-Mülhens-Stiftung - 64. Preis von Europa | 60,0 kg |

