
| Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 2026 | Köln | Preis der KKG Nippeser Bürgerwehr 1903 e.V. - V4/4 | 1.400 m | Ausgleich II | 56,0 kg | 3 / 10 | 7,0 | 1.725 € | 72 kg |
| 07.06.2026 | 2026 | Baden-Baden | Preis der Gemeinde Iffezheim - V4/3 | 1.200 m | Ausgleich II | 52,0 kg | 4 / 9 | 11,9 | 2.200 € | 72 kg |
| 25.05.2026 | 2026 | Hannover | R+V-Trophy | 1.400 m | Ausgleich II | 54,5 kg | 8 / 9 | 7,4 | 0 € | 72 kg |
| 08.05.2026 | 2026 | Köln | Frühlingspreis der RheinEnergie | 1.200 m | Ausgleich II | 54,5 kg | 4 / 14 | 11,5 | 2.200 € | 72,5 kg |
| 08.11.2025 | 2025 | München | Duralock - Andreas Tiedtke-Erinnerungsrennen | 1.400 m | Ausgleich III | 58,0 kg | 10 / 14 | 9,2 | 0 € | 72,5 kg |
| 19.10.2025 | 2025 | Baden-Baden | das neue welle Auftaktrennen | 1.200 m | Ausgleich III | 62,5 kg | 3 / 10 | 3,9 | 2.700 € | 73 kg |
| 03.10.2025 | 2025 | Berlin-Hoppegarten | Sparkassen - BBAG Auktionsrennen | 1.400 m | 57,0 kg | 5 / 14 | 30,3 | 2.000 € | 73 kg | |
| 14.09.2025 | 2025 | Leipzig | In Erinnerung an Bernd Schirm | 1.300 m | 58,0 kg | 1 / 8 | 1,6 | 6.000 € | 71 kg | |
| 17.08.2025 | 2025 | Krefeld | Sparkassen-Card-Pokal | 1.400 m | 58,0 kg | 2 / 6 | 2,1 | 2.000 € | 71 kg | |
| 08.09.2024 | 2024 | Düsseldorf | MERKUR SPIELBANKEN Cup – BBAG Auktionsrennen | 1.400 m | (C) | 56,0 kg | 4 / 9 | 6,2 | 4.000 € | - |
| 24.08.2024 | 2024 | Baden-Baden | das neue Welle AuftaktrennenRennvideo | 1.400 m | EBF-Rennen (D) | 58,0 kg | 2 / 4 | 2,4 | 2.000 € | - |
| Datum | Rennort | RNr. | Distanz | Dotation | Kategorie | Rennen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Düsseldorf | 5 | 1.400 m | 22.000 € | Ausgleich II | 5. Rennen | - |

