| Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2018 | 2018 | Caulfield | Stella Artois Caulfield CupRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 57,5 kg | 1 / 19 | - | 1.465.059 € | - |
| 02.09.2018 | 2018 | Baden-Baden | 146. Longines Grosser Preis von BadenRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 7 | 3,9 | 150.000 € | 99 kg |
| 12.08.2018 | 2018 | Berlin-Hoppegarten | 128. Longines Grosser Preis von BerlinRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 7 | 3,4 | 110.000 € | 98 kg |
| 12.07.2018 | 2018 | Newmarket | The Princess of Wales's Arqana Racing Club Stakes | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 7 | - | 63.719 € | - |
| 15.02.2018 | 2018 | Meydan | Jaguar F - TypeRennvideo | 2.400 m | Ausgleich (B) | 60,0 kg | 1 / 5 | - | 80.000 € | - |
| 28.10.2017 | 2017 | Newbury | Worthington's "Indigo Leisure" Stakes | 2.400 m | Gruppe III (A) | 56,5 kg | 1 / 11 | - | 40.031 € | - |
| 30.07.2017 | 2017 | München | Grosser Dallmayr-Preis - Bayerisches ZuchtrennenRennvideo | 2.000 m | Gruppe I (A) | 56,0 kg | 2 / 11 | 12,1 | 30.000 € | - |
| 13.05.2017 | 2017 | Lingfield | Betfred Derby Trial Stakes | 2.300 m | Listenrennen (A) | 59,5 kg | 1 / 8 | - | 40.031 € | - |
| 30.10.2016 | 2016 | Saint-Cloud | Criterium De Saint-Cloud | 2.000 m | Gruppe I (A) | 57,0 kg | 2 / 13 | 5,2 | 57.150 € | - |
| 08.10.2016 | 2016 | Newmarket | Dubai 100 Autumn Stakes | 1.600 m | Gruppe III (A) | 57,5 kg | 1 / 10 | - | 61.308 € | - |
| 26.07.2016 | 2016 | Goodwood | Irish Throroughbred Marketing EBF Stallions Maiden Stakes | 1.200 m | (B) | 57,0 kg | 1 / 10 | - | 17.484 € | - |
| Mutterstute | Ergebnis | Name | Züchter |
|---|---|---|---|
| Code Red (DEN) | 11.04. b.S. | Lifesaver (DEN) | J.Malmros/Dänemark |
| Concordia | 16.01. b.H. | Cassiel | Dagmar Alscher |
| Damour | güst | Gestüt Röttgen | |
| Diatribe (GB) | 01.03. b.S. | Diabella | Gestüt Röttgen |
| Discreet Force (USA) | 24.02. b.S. | NN | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
| Heavenly Bound (IRE) | 27.02. b.S. | Herland | Gestüt Lünzen |
| Iglesia | 08.02. b.H. | Irish Dancer | Gestüt Am Schlossgarten |
| Inchiquin | 08.04. b.S. | Ilsa | Britta Gollnick-Uleer |
| Kiss The Wind (IRE) | Fohlen tot | Volker F.Schleusner | |
| Korallenfeuer | 21.03. b.S. | Kinsey | Catrin Nack |
| Krone | 14.02. Fsch.S. | Kabria (GB) | Gestüt Röttgen |
| La Salina | güst | Gestüt Lünzen | |
| Mahe | güst | Red/Gold Racing | |
| Marsali | 17.04. db.S. | Magic Solution | Angelika Muntwyler |
| Nikulina (GB) | 08.03. b.H. | Nibest Fal (FR) | EARL Haras de la Gisloterie/Frankreich |
| Partygörl | ohne Nachricht | ||
| Peggy Buckle (IRE) | 21.03. b.S. | NN (FR) | EARL Haras de la Gisloterie/Frankreich |
| Queen of Starlets (FR) | 18.03. b.H. | NN | El Sur Racing |
| Quirida | verfohlt | Carola Meyer | |
| Quirigua (GB) | ohne Nachricht | ||
| Taziana | 18.04. F.S. | Tangente | Wilhelm Bischoff |
| Tech Exceed | 04.04. b.H. | Tex Best | Gestüt Wittekindshof |
| True Girl | güst | Hermann Schröer-Dreesmann | |
| Viva la Corsa | 27.04. b.S. | Viva La Vida | Stall LiKaRo |
| Renndatum | Pferd | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | Düx | Dortmund | Auf Wiedersehen am 18.01.2026 - Rennen | 2.500 m | Ausgleich III | 60,0 kg | 4 / 6 | 700 € |
| 08.01.2026 | Loreen | Deauville | Prix de Douville | 1.900 m | Verkaufsrennen | 55,0 kg | 2 / 8 | 3.458 € |
| 15.01.2026 | Self Solution | Cagnes-sur-Mer | Prix de l'Estragon | 1.500 m | Verkaufsrennen | 58,0 kg | 6 / 12 | 385 € |
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich Best Solution kontaktieren Sie bitte:
Frank Dorff unter +49 (0)160 5858964 oder +49 (0) 221 9861210
oder
Daniel Krüger unter +49 (0)162 7332339

„Es ist uns in einer großartigen gemeinsamen Initiative gelungen, hochaktuelles internationales Blut nach Deutschland zu holen. Ich freue mich sehr, dass die Mehl-Mülhens-Stiftung, ganz im Sinne unserer Stifterin, an diesem Projekt beteiligt ist.”

„BEST SOLUTION entstammt einer alten Traditionslinie des Juddmonte Stud, eine starke Linie, die unser Blut bereichert. Interieur und Exterieur passen perfekt nach Deutschland.”

„Erstmalig kommt ein Sohn des Championvererbers KODIAC nach Deutschland. KODIACs aktuelle Decktaxe in Irland beträgt 65.000 Euro. Seinen Sohn BEST SOLUTION können wir unseren Züchterkollegen für 6.500 Euro offerieren. Das ist eine sehr positive Botschaft für unsere heimische Zucht!”

„Ich bin sehr stolz, neben Soldier Hollow den Züchtern auf Auenquelle mit BEST SOLUTION einen weiteren Star bieten zu können. Als hart geprüfter 3facher Gr.1-Sieger über Steherdistanzen ist er ideal für Deutschland.”
Gruppe-Sieger 2+3+4jährig über 1600 - 2400 m, darunter 3 Gr.1-Siege mit einem GAG von 100,5 kg
Sein Vater KODIAC ist mehrfacher Championvererber, Weltrekord-Vererber sowie ¾ Bruder zu INVINCIBLE SPIRIT
Aus der Linie der Juddmonte-Stammstute EVA LUNA, des Arc-Siegers WORKFORCE, des Champions BRIAN BORU, ...
Das Blut von KODIAC › DANEHILL › DANZIG, sowie KINGMAMBO › MR PROSPECTOR und SADLERS WELLS
Korrekt, athletisch mit gutem Fundament und guter Balance
FRÜHREIFE + SPEED + STAMINA + HÄRTE
Vier der Top-Gestüte in Deutschland stehen hinter BEST SOLUTION, ein Zug auf den es sich lohnt aufzuspringen!