Renndatum | Jahr | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | EVQ | Preisgeld | GAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2018 | 2018 | München | Bayerische Hausbau - Grosser Preis von Bayern | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 7 | 4,6 | 100.000 € | 100 kg |
03.10.2018 | 2018 | Berlin-Hoppegarten | pferdewetten.de - 28. Preis der Deutschen Einheit | 2.000 m | Gruppe III (A) | 59,0 kg | 2 / 7 | 1,8 | 16.000 € | 99 kg |
02.09.2018 | 2018 | Baden-Baden | 146. Longines Grosser Preis von BadenRennvideo | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 3 / 7 | 4,4 | 25.000 € | 99 kg |
03.06.2018 | 2018 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen Wirtschaft | 2.200 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 1 / 6 | 5,0 | 40.000 € | 99,5 kg |
01.11.2017 | 2017 | München | Pastorius - Grosser Preis von Bayern | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 2 / 9 | 4,6 | 30.000 € | 99,5 kg |
03.09.2017 | 2017 | Baden-Baden | 145. Longines Grosser Preis von Baden | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 2 / 6 | 2,2 | 60.000 € | 99 kg |
30.07.2017 | 2017 | München | Grosser Dallmayr-Preis - Bayerisches ZuchtrennenRennvideo | 2.000 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 11 | 6,9 | 100.000 € | 99 kg |
01.07.2017 | 2017 | Hamburg | pferdewetten.de - Grosser Hansa-Preis | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 2 / 5 | 2,1 | 15.500 € | 98,5 kg |
28.05.2017 | 2017 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen Wirtschaft | 2.200 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 2 / 6 | 4,0 | 15.500 € | 99 kg |
04.09.2016 | 2016 | Baden-Baden | 144. Longines - Grosser Preis von Baden | 2.400 m | Gruppe I (A) | 60,0 kg | 1 / 10 | 7,9 | 150.000 € | 99 kg |
03.07.2016 | 2016 | Hamburg | www.pferdewetten.de - Grosser Hansa-PreisRennvideo | 2.400 m | Gruppe II (A) | 60,0 kg | 2 / 8 | 3,2 | 15.500 € | 97 kg |
29.05.2016 | 2016 | Baden-Baden | Grosser Preis der Badischen Wirtschaft | 2.200 m | Gruppe II (A) | 57,0 kg | 1 / 8 | 12,2 | 40.000 € | 97 kg |
16.08.2015 | 2015 | Krefeld | Grosser Preis der Sparkasse Krefeld (ex Fürstenberg-Rennen) | 2.050 m | Gruppe III (A) | 57,0 kg | 2 / 7 | 4,2 | 11.000 € | 94 kg |
02.08.2015 | 2015 | Düsseldorf | Vernel-Rennen | 1.700 m | Ausgleich II (C) | 57,5 kg | 1 / 7 | 3,7 | 7.500 € | 80,5 kg |
08.06.2015 | 2015 | Baden-Baden | Preis der Rennbahn Straßburg Hoerdt | 2.000 m | Ausgleich III (D) | 55,5 kg | 1 / 10 | 4,6 | 5.500 € | 77 kg |
17.05.2015 | 2015 | Hannover | Reifenprofi-Cup | 1.600 m | (D) | 57,5 kg | 1 / 6 | 6,2 | 3.000 € | 69,5 kg |
Mutterstute | Ergebnis | Name | Züchter |
---|---|---|---|
A Kind Magic (GB) | güst | Kristina Winter | |
Alaba | ohne Nachricht | LA Bloodstock | |
Amatriciana (FR) | verfohlt | P.-D.Dümpelmann | |
Belinda Too | güst | Stall Carlsberg/Tschechien | |
Bella Kathina | güst | Stall Bambi | |
Blue Bell | 31.03. b.H. | NN | U.Lampe-Dreyer |
Caracalla Queen | 14.03. b.H. | Camillo | Thomas Jander |
Chalcot (IRE) | güst | B.Schmäke | |
Damanda | 13.04. b.S. | Damya | H.W.Heyer |
Diamond Queen | 08.02. b.H. | NN | Chr.Drescher |
Dolcetta (IRE) | 07.02. b.S. | Dynamite Lips | Stall Parthenaue |
Filealanglaise (FR) | ohne Nachricht | Naturfarm spol. s.r.o./Slowakei | |
Iliada | güst | Stall Mulligan | |
Independant (GB) | ohne Nachricht | ||
In The Moonlight | ohne Nachricht | Gerhard Graf | |
I Wonder (GB) | 12.03. db.H. | NN | Stall Parthenaue |
Lady Livonia (IRE) | ohne Nachricht | ||
Lina | güst | Brigitte Spangler | |
Livia's Wake (IRE) | 26.02. b.H. | NN | Gestüt Graditz |
Monster Mash (FR) | güst | P.-D.Dümpelmann | |
Next Holy (IRE) | güst | Gestüt Wittekindshof | |
Panguna | güst | Stall Diavolezza | |
Philippa | 03.04. db.H. | Poseidon | Gerhard Graf |
Pongal | 10.03. db.S. | Peking | Nora u.Philipp Köhnken |
Pourquoi | 09.05. b.S. | NN | B.Schmäke |
Royal Lips | 25.01. b.H. | Rapid Lips (IRE) | Stall Parthenaue |
Serienhoehe (IRE) | güst | Gestüt Wittekindshof | |
Sign | 06.05. b.H. | So good | Nora u.Philipp Köhnken |
Toulouse | güst | Pferdetransport Halle (Saale) UG | |
Weltklasse | ohne Nachricht | ||
Winola | güst | K.H.Schmoock | |
Zosima | 07.04. b.S. | Zangari | Stall Garden Lounge |
Renndatum | Pferd | Rennort | Rennen | Distanz | Kategorie | Gew. | Platz | Preisgeld |
---|
Für Anfragen und weitere Informationen bezüglich Iquitos kontaktieren Sie bitte:
Frank Dorff unter +49 (0)160 5858964 oder +49 (0) 221 9861210